“Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu”
Arthur Schopenhauer
| Zakres ubezpieczenia | Vision Basic | Vision Silver | Vision Gold | Vision Diamond |
| INFOLINIA MEDYCZNA 24h | ||||
| CENTRUM KLIENTA VISION | ||||
| VISION ASSISTANCE | ||||
| Domowe wizyty lekarskie | do 1000 zł na zdarzenie | do 1000 zł na zdarzenie | do 1000 zł na zdarzenie | do 1000 zł na zdarzenie |
| Domowa opieka pielęgniarska | ||||
| Transport medyczny | ||||
| Pomoc psychologa | ||||
| Dostawa leków (do 250 zł) | ||||
| Opieka nad osobami niesamodzielnymi (do 400 zł) | ||||
| Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do 600 zł na zdarzenie) | ||||
| Rehabilitacja (do 800 zł na zdarzenie) | ||||
| LECZENIE AMBULATORYJNE | ||||
| Konsultacje lekarskie | ||||
| Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza | ||||
| Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza | ||||
| Zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, zmiany opatrunków, zdjęcie szwów) | ||||
| Założenie i zdjęcie gipsu | ||||
| Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia raz w roku | rozszerzony |
|||
| Szczepienie przeciw grypie raz w roku | ||||
| Wizyty domowe internisty lub pediatry | w ramach Vision Assistance |
w ramach Vision Assistance |
refundacja na podstawie rachunku |
refundacja na podstawie rachunku |
| Koszty leków | limit 500 zł |
limit 700 zł |
||
| Testy alergiczne | ||||
| Środki pomocnicze | ||||
| Środki pomocnicze po operacji | ||||
| Rehabilitacja (do 800 zł na zdarzenie) | ||||
| Psychoterapia (20 spotkań w roku) | ||||
| LECZENIE DENTYSTYCZNE | ||||
| Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2 razy w roku | ||||
| Leczenie zachowawcze | ||||
| Leczenie paradontozy | ||||
| Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia) do 4000 zł w ciagu 4 lat | ||||
| Zabiegi protetyczne nie związane z nieszczęśliwym wypadkiem (obowiązują limity roczne) | 25% |
50% |
||
| Implanty (obowiązują limity roczne) | 25% |
50% |
||
| LECZENIE STACJONARNE | ||||
| Dzienny zasiłek szpitalny za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia) | jako opcja dodatkowa |
100 zł |
150 zł |
200 zł |
| OPCJE DODATKOWE - dodatkowo płatne | ||||
| Best Doctors | ||||
| Świadczenie szpitalne | ||||
| Koszty leczenia za granicą | ||||
| Protetyka w zwiazku z nieszczęśliwym wypadkiem | ||||
| Medycyna pracy | ||||
| NNW | ||||
| Rehabilitacja | ||||
| Operacje | ||||
| Poważne zachorowania |